施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要

必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み

待機の有効期間:半年間

令和8年4月1日現在
| 要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 月単位で算定されるサービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ・Ⅱロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
日常生活継続 支援加算 |
科学的介護 推進体制加算 |
生産性向上 推進体制加算 |
協力医療 連携加算 |
|||
| 要介護1 | 589 | 92 | 5 | 4 | 13 | 36 | 40 | 10 | 50 | 750 | 761円 |
| 要介護2 | 659 | 102 | 828 | 840円 | |||||||
| 要介護3 | 732 | 112 | 911 | 924円 | |||||||
| 要介護4 | 802 | 122 | 993 | 1008円 | |||||||
| 要介護5 | 871 | 132 | 1072 | 1,088円 | |||||||
| 要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 761円 | 0円 | 300円 | 1,061円 | ※A約31,830円 |
| 430円 | 390円 | 1,581円 | ※B約47,430円 | ||
| 650円 | 1,841円 | ※C約55,230円 | |||
| 1,360円 | 2,551円 | ※D約76,530円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,121円 | ※E約93,630円 | ||
| 要介護2 | 840円 | 0円 | 300円 | 1,140円 | ※A約34,200円 |
| 430円 | 390円 | 1,660円 | ※B約49,800円 | ||
| 650円 | 1,920円 | ※C約57,600円 | |||
| 1,360円 | 2,630円 | ※D約78,900円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,200円 | ※E約96,000円 | ||
| 要介護3 | 924円 | 0円 | 300円 | 1,224円 | ※A約36,720円 |
| 430円 | 390円 | 1,744円 | ※B約52,320円 | ||
| 650円 | 2,004円 | ※C約60,120円 | |||
| 1,360円 | 2,714円 | ※D約81,420円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,284円 | ※E約98,520円 | ||
| 要介護4 | 1,008円 | 0円 | 300円 | 1,308円 | ※A約39,240円 |
| 430円 | 390円 | 1,828円 | ※B約54,840円 | ||
| 650円 | 2,088円 | ※C約62,640円 | |||
| 1,360円 | 2,798円 | ※D約83,940円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,368円 | ※E約101,040円 | ||
| 要介護5 | 1,088円 | 0円 | 300円 | 1,388円 | ※A約41,640円 |
| 430円 | 390円 | 1,908円 | ※B約57,240円 | ||
| 650円 | 2,168円 | ※C約65,040円 | |||
| 1,360円 | 2,878円 | ※D約86,340円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,448円 | ※E約103,440円 | ||
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| ※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
| ※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| ※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
| ※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
| ※E 第4段階 | 上記以外の方 |