施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要

必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み

待機の有効期間:半年間

令和8年1月1日現在
| 要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
|||
| 要介護1 | 589 | 89 | 5 | 4 | 13 | 22 | 722 | 733円 |
| 要介護2 | 659 | 98 | 801 | 813円 | ||||
| 要介護3 | 732 | 109 | 885 | 898円 | ||||
| 要介護4 | 802 | 118 | 964 | 978円 | ||||
| 要介護5 | 871 | 128 | 1043 | 1,058円 | ||||
| 要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 733円 | 0円 | 300円 | 1,033円 | ※A約30,990円 |
| 430円 | 390円 | 1,553円 | ※B約46,590円 | ||
| 650円 | 1,813円 | ※C約54,390円 | |||
| 1,360円 | 2,523円 | ※D約75,690円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,093円 | ※E約92,790円 | ||
| 要介護2 | 813円 | 0円 | 300円 | 1,113円 | ※A約33,390円 |
| 430円 | 390円 | 1,633円 | ※B約48,990円 | ||
| 650円 | 1,893円 | ※C約56,790円 | |||
| 1,360円 | 2,603円 | ※D約78,090円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,173円 | ※E約95,190円 | ||
| 要介護3 | 898円 | 0円 | 300円 | 1,198円 | ※A約35,940円 |
| 430円 | 390円 | 1,718円 | ※B約51,540円 | ||
| 650円 | 1,978円 | ※C約59,340円 | |||
| 1,360円 | 2,688円 | ※D約80,640円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,258円 | ※E約97,740円 | ||
| 要介護4 | 978円 | 0円 | 300円 | 1,278円 | ※A約38,340円 |
| 430円 | 390円 | 1,798円 | ※B約53,940円 | ||
| 650円 | 2,058円 | ※C約61,740円 | |||
| 1,360円 | 2,768円 | ※D約83,040円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,338円 | ※E約100,140円 | ||
| 要介護5 | 1,058円 | 0円 | 300円 | 1,358円 | ※A約40,740円 |
| 430円 | 390円 | 1,878円 | ※B約56,340円 | ||
| 650円 | 2,138円 | ※C約64,140円 | |||
| 1,360円 | 2,848円 | ※D約85,440円 | |||
| 915円 | 1,445円 | 3,418円 | ※E約102,540円 | ||
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| ※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
| ※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| ※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
| ※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
| ※E 第4段階 | 上記以外の方 |