施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要

必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み

待機の有効期間:半年間

令和8年4月1日現在
| 要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 月単位で算定されるサービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ・Ⅱロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
日常生活継続 支援加算 |
科学的介護 推進体制加算 |
生産性向上 推進体制加算 |
協力医療 連携加算 |
|||
| 要介護1 | 589 | 116 | 5 | 4 | 13 | 36 | 40 | 10 | 50 | 774 | 786円 |
| 要介護2 | 659 | 128 | 854 | 867円 | |||||||
| 要介護3 | 732 | 141 | 940 | 954円 | |||||||
| 要介護4 | 802 | 153 | 1024 | 1039円 | |||||||
| 要介護5 | 871 | 165 | 1105 | 1,121円 | |||||||
| 要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
| 要介護1 | 786円 | 0円 | 300円 | 1,086円 | ※A約32,580円 |
| 430円 | 390円 | 1,606円 | ※B約48,180円 | ||
| 680円 | 1,896円 | ※C約56,880円 | |||
| 530円 | 1,420円 | 2,736円 | ※D約82,080円 | ||
| 915円 | 1,545円 | 3,246円 | ※E約97,380円 | ||
| 要介護2 | 867円 | 0円 | 300円 | 1,167円 | ※A約35,010円 |
| 430円 | 390円 | 1,687円 | ※B約50,610円 | ||
| 680円 | 1,977円 | ※C約59,310円 | |||
| 530円 | 1,420円 | 2,817円 | ※D約84,510円 | ||
| 915円 | 1,545円 | 3,327円 | ※E約99,810円 | ||
| 要介護3 | 954円 | 0円 | 300円 | 1,254円 | ※A約37,620円 |
| 430円 | 390円 | 1,774円 | ※B約53,220円 | ||
| 680円 | 2,064円 | ※C約61,920円 | |||
| 530円 | 1,420円 | 2,904円 | ※D約87,120円 | ||
| 915円 | 1,545円 | 3,414円 | ※E約102,420円 | ||
| 要介護4 | 1,039円 | 0円 | 300円 | 1,339円 | ※A約40,170円 |
| 430円 | 390円 | 1,859円 | ※B約55,770円 | ||
| 680円 | 2,149円 | ※C約64,470円 | |||
| 530円 | 1,420円 | 2,989円 | ※D約89,670円 | ||
| 915円 | 1,545円 | 3,499円 | ※E約104,970円 | ||
| 要介護5 | 1,121円 | 0円 | 300円 | 1,421円 | ※A約42,630円 |
| 430円 | 390円 | 1,941円 | ※B約58,230円 | ||
| 680円 | 2,231円 | ※C約66,930円 | |||
| 530円 | 1,420円 | 3,071円 | ※D約92,130円 | ||
| 915円 | 1,545円 | 3,581円 | ※E約107,430円 | ||
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| ※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
| ※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| ※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
| ※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
| ※E 第4段階 | 上記以外の方 |