施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要
必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み
待機の有効期間:半年間
令和6年12月1日現在
要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ・Ⅱロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
日常生活支援 継続加算(Ⅰ) |
|||
要介護1 | 589 | 92 | 5 | 12 | 13 | 36 | 747 | 758円 |
要介護2 | 659 | 102 | 827 | 839円 | ||||
要介護3 | 732 | 112 | 910 | 923円 | ||||
要介護4 | 802 | 122 | 990 | 1004円 | ||||
要介護5 | 871 | 131 | 1068 | 1,083円 |
要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護1 | 758円 | 0円 | 300円 | 1,058円 | ※A約31,740円 |
430円 | 390円 | 1,578円 | ※B約47,340円 | ||
650円 | 1,838円 | ※C約55,140円 | |||
1,360円 | 2,548円 | ※D約76,440円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,118円 | ※E約93,540円 | ||
要介護2 | 839円 | 0円 | 300円 | 1,139円 | ※A約34,170円 |
430円 | 390円 | 1,659円 | ※B約49,770円 | ||
650円 | 1,919円 | ※C約57,570円 | |||
1,360円 | 2,629円 | ※D約78,870円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,199円 | ※E約95,970円 | ||
要介護3 | 923円 | 0円 | 300円 | 1,223円 | ※A約36,690円 |
430円 | 390円 | 1,743円 | ※B約52,290円 | ||
650円 | 2,003円 | ※C約60,090円 | |||
1,360円 | 2,713円 | ※D約81,390円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,283円 | ※E約98,490円 | ||
要介護4 | 1004円 | 0円 | 300円 | 1,304円 | ※A約39,120円 |
430円 | 390円 | 1,824円 | ※B約54,720円 | ||
650円 | 2,084円 | ※C約62,520円 | |||
1,360円 | 2,794円 | ※D約83,820円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,364円 | ※E約100,920円 | ||
要介護5 | 1,083円 | 0円 | 300円 | 1,383円 | ※A約41,490円 |
430円 | 390円 | 1,903円 | ※B約57,090円 | ||
650円 | 2,163円 | ※C約64,890円 | |||
1,360円 | 2,873円 | ※D約86,190円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,443円 | ※E約103,290円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
---|---|---|
※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
※E 第4段階 | 上記以外の方 |