短期入所
短期入所
介護の必要のある高齢者を在宅で介護されているご家族が、疾病、介護疲れなどで介護できないとき、介護を要する方を一時的にお預かりするサービスです。
介護保険の被保険者で、要支援以上の介護認定を受けた方
ご利用者のケアプランを作成するケアマネージャーを通して、当園にお申込みください。
令和6年6月1日現在
要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.17×1割) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型短期入所生活介護費 | 介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 看護体制 加算Ⅰ・Ⅱ | 夜勤職員 配置加算Ⅰ | |||
要支援1 | 451 | 66 | 22 | - | - | 539 | 549円 |
要支援2 | 561 | 82 | 665 | 677円 | |||
要介護1 | 603 | 91 | 12 | 13 | 741 | 754円 | |
要介護2 | 672 | 101 | 820 | 834円 | |||
要介護3 | 745 | 111 | 903 | 919円 | |||
要介護4 | 815 | 121 | 983 | 1000円 | |||
要介護5 | 884 | 130 | 1,061 | 1,079円 |
要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1日あたりの利用料 | ||
---|---|---|---|---|
短期入所 生活介護費 | 居住費 | 食費 | ||
要支援1 | 549円 | 0円 | 300円 | ※A849円 |
370円 | 600円 | ※B1,519円 | ||
1,000円 | ※C1,919円 | |||
1,300円 | ※D2,219円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E2,849円 | ||
要支援2 | 677円 | 0円 | 300円 | ※A977円 |
370円 | 600円 | ※B1,647円 | ||
1,000円 | ※C2,047円 | |||
1,300円 | ※D2,347円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E2,977円 | ||
要介護1 | 754円 | 0円 | 300円 | ※A1,054円 |
370円 | 600円 | ※B1,724円 | ||
1,000円 | ※C2,124円 | |||
1,300円 | ※D2,424円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,054円 | ||
要介護2 | 834円 | 0円 | 300円 | ※A1,134円 |
370円 | 600円 | ※B1,804円 | ||
1,000円 | ※C2,204円 | |||
1,300円 | ※D2,504円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,134円 | ||
要介護3 | 919円 | 0円 | 300円 | ※A1,219円 |
370円 | 600円 | ※B1,889円 | ||
1,000円 | ※C2,289円 | |||
1,300円 | ※D2,589円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,219円 | ||
要介護4 | 998円 | 0円 | 300円 | ※A1,298円 |
370円 | 600円 | ※B1,968円 | ||
1,000円 | ※C2,368円 | |||
1,300円 | ※D2,668円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,298円 | ||
要介護5 | 1,079円 | 0円 | 300円 | ※A1,379円 |
370円 | 600円 | ※B2,049円 | ||
1,000円 | ※C2,449円 | |||
1,300円 | ※D2,749円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,379円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
---|---|---|
※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
※E 第4段階 | 上記以外の方 |