短期入所
短期入所
介護の必要のある高齢者を在宅で介護されているご家族が、疾病、介護疲れなどで介護できないとき、介護を要する方を一時的にお預かりするサービスです。
介護保険の被保険者で、要支援以上の介護認定を受けた方
ご利用者のケアプランを作成するケアマネージャーを通して、当園にお申込みください。

令和8年8月1日現在
| 要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.17×1割) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 併設型短期入所生活介護費 | 介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 看護体制 加算Ⅰ・Ⅱ | 夜勤職員 配置加算Ⅰ | |||
| 要支援1 | 451 | 83 | 22 | - | - | 556 | 566円 |
| 要支援2 | 561 | 103 | 686 | 698円 | |||
| 要介護1 | 603 | 114 | 12 | 13 | 764 | 777円 | |
| 要介護2 | 672 | 127 | 846 | 861円 | |||
| 要介護3 | 745 | 139 | 931 | 947円 | |||
| 要介護4 | 815 | 152 | 1014 | 1,032円 | |||
| 要介護5 | 884 | 164 | 1,095 | 1,114円 | |||
| 要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1日あたりの利用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期入所 生活介護費 | 居住費 | 食費 | ||
| 要支援1 | 566円 | 0円 | 300円 | ※A866円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,596円 | ||
| 1,030円 | ※C2,026円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,456円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,026円 | ||
| 要支援2 | 698円 | 0円 | 300円 | ※A998円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,728円 | ||
| 1,030円 | ※C2,158円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,588円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,158円 | ||
| 要介護1 | 777円 | 0円 | 300円 | ※A1,077円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,807円 | ||
| 1,030円 | ※C2,237円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,667円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,237円 | ||
| 要介護2 | 861円 | 0円 | 300円 | ※A1,161円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,891円 | ||
| 1,030円 | ※C2,321円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,667円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,237円 | ||
| 要介護3 | 947円 | 0円 | 300円 | ※A1,247円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,977円 | ||
| 1,030円 | ※C2,407円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,837円 | ||
| 919円 | 1,545円 | ※E3,407円 | ||
| 要介護4 | 1,032円 | 0円 | 300円 | ※A1,332円 |
| 430円 | 600円 | ※B2,062円 | ||
| 1,030円 | ※C2,492円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D2,922円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,492円 | ||
| 要介護5 | 1,114円 | 0円 | 300円 | ※A1,414円 |
| 430円 | 600円 | ※B2,144円 | ||
| 1,030円 | ※C2,574円 | |||
| 530円 | 1,360円 | ※D3,004円 | ||
| 915円 | 1,545円 | ※E3,574円 | ||
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| ※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
| ※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| ※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
| ※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
| ※E 第4段階 | 上記以外の方 |