短期入所
短期入所
介護の必要のある高齢者を在宅で介護されているご家族が、疾病、介護疲れなどで介護できないとき、介護を要する方を一時的にお預かりするサービスです。
介護保険の被保険者で、要支援以上の介護認定を受けた方
ご利用者のケアプランを作成するケアマネージャーを通して、当園にお申込みください。
令和5年1月1日現在
要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.17×1割) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型短期入所生活介護費 | 介護職員処遇 改善加算(Ⅱ) | 介護職員等特定処遇 改善加算(Ⅰ) | 介護職員等ベースアップ等 支援加算(Ⅰ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 看護体制 加算Ⅰ・Ⅱ | 夜勤職員 配置加算Ⅰ | |||
要支援1 | 446 | 28 | 13 | 7 | 22 | - | - | 516 | 525円 |
要支援2 | 555 | 35 | 16 | 9 | 637 | 648円 | |||
要介護1 | 596 | 39 | 17 | 10 | 12 | 13 | 709 | 721円 | |
要介護2 | 665 | 43 | 19 | 11 | 785 | 799円 | |||
要介護3 | 737 | 47 | 21 | 13 | 865 | 880円 | |||
要介護4 | 806 | 51 | 23 | 14 | 941 | 957円 | |||
要介護5 | 874 | 55 | 25 | 15 | 1,016 | 1,034円 |
要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1日あたりの利用料 | ||
---|---|---|---|---|
短期入所 生活介護費 | 居住費 | 食費 | ||
要支援1 | 525円 | 0円 | 300円 | ※A825円 |
370円 | 600円 | ※B1,495円 | ||
1,000円 | ※C1,895円 | |||
1,300円 | ※D2,195円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E2,825円 | ||
要支援2 | 648円 | 0円 | 300円 | ※A948円 |
370円 | 600円 | ※B1,618円 | ||
1,000円 | ※C2,018円 | |||
1,300円 | ※D2,318円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E2,948円 | ||
要介護1 | 721円 | 0円 | 300円 | ※A1,021円 |
370円 | 600円 | ※B1,691円 | ||
1,000円 | ※C2,091円 | |||
1,300円 | ※D2,391円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,021円 | ||
要介護2 | 799円 | 0円 | 300円 | ※A1,099円 |
370円 | 600円 | ※B1,769円 | ||
1,000円 | ※C2,169円 | |||
1,300円 | ※D2,469円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,099円 | ||
要介護3 | 880円 | 0円 | 300円 | ※A1,180円 |
370円 | 600円 | ※B1,850円 | ||
1,000円 | ※C2,250円 | |||
1,300円 | ※D2,550円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,180円 | ||
要介護4 | 957円 | 0円 | 300円 | ※A1,257円 |
370円 | 600円 | ※B1,927円 | ||
1,000円 | ※C2,327円 | |||
1,300円 | ※D2,627円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,257円 | ||
要介護5 | 1,034円 | 0円 | 300円 | ※A1,334円 |
370円 | 600円 | ※B2,004円 | ||
1,000円 | ※C2,404円 | |||
1,300円 | ※D2,704円 | |||
855円 | 1,445円 | ※E3,334円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
---|---|---|
※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
※E 第4段階 | 上記以外の方 |