施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要
必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み
待機の有効期間:半年間
令和6年9月1日現在
要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ・Ⅱロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
日常生活支援 継続加算(Ⅰ) |
|||
要介護1 | 589 | 91 | 5 | 4 | 13 | 36 | 738 | 749円 |
要介護2 | 659 | 100 | 817 | 829円 | ||||
要介護3 | 732 | 111 | 901 | 914円 | ||||
要介護4 | 802 | 120 | 980 | 994円 | ||||
要介護5 | 871 | 130 | 1059 | 1,074円 |
要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護1 | 749円 | 0円 | 300円 | 1,049円 | ※A約31,470円 |
430円 | 390円 | 1,569円 | ※B約47,070円 | ||
650円 | 1,829円 | ※C約54,870円 | |||
1,360円 | 2,539円 | ※D約76,170円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,109円 | ※E約93,270円 | ||
要介護2 | 829円 | 0円 | 300円 | 1,129円 | ※A約33,870円 |
430円 | 390円 | 1,649円 | ※B約49,470円 | ||
650円 | 1,909円 | ※C約57,270円 | |||
1,360円 | 2,619円 | ※D約78,570円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,189円 | ※E約95,670円 | ||
要介護3 | 914円 | 0円 | 300円 | 1,214円 | ※A約36,420円 |
430円 | 390円 | 1,734円 | ※B約52,020円 | ||
650円 | 1,994円 | ※C約59,820円 | |||
1,360円 | 2,704円 | ※D約81,120円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,274円 | ※E約98,220円 | ||
要介護4 | 994円 | 0円 | 300円 | 1,294円 | ※A約38,820円 |
430円 | 390円 | 1,814円 | ※B約54,420円 | ||
650円 | 2,074円 | ※C約62,220円 | |||
1,360円 | 2,784円 | ※D約83,520円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,354円 | ※E約100,620円 | ||
要介護5 | 1,074円 | 0円 | 300円 | 1,374円 | ※A約41,220円 |
430円 | 390円 | 1,894円 | ※B約56,820円 | ||
650円 | 2,154円 | ※C約64,620円 | |||
1,360円 | 2,864円 | ※D約85,920円 | |||
915円 | 1,445円 | 3,434円 | ※E約103,020円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
---|---|---|
※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
※E 第4段階 | 上記以外の方 |