施設入所
施設入所
介護保険の被保険者で、要介護3から要介護5の方。要介護1・2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難な状況である場合や、やむを得ない事由(特例要件)に該当する方。
特例要件の詳細については、北九州市HP(北九州市特別養護老人ホーム入所指針)でご確認ください。
事前予約が必要
必要書類
介護保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険証・印鑑(ご本人分・ご家族分)
入所申込用紙の記入
第3希望の施設まで記入
第1期:11月1日~4月30日まで申し込み
第2期:5月1日~10月31日まで申し込み
待機の有効期間:半年間
令和5年1月1日現在
要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.14×1割) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護福祉施設 サービス費 |
介護職員処遇 改善加算(Ⅱ) |
介護職員等 特定処遇改善加算(Ⅰ) |
介護職員等 ベースアップ等支援加算(Ⅰ) |
精神科医師 定期的療養指導 |
看護体制加算 Ⅰロ・Ⅱロ |
夜勤職員 配置加算Ⅰロ |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
|||
要介護1 | 573 | 38 | 17 | 10 | 5 | 12 | 13 | 22 | 690 | 700円 |
要介護2 | 641 | 42 | 19 | 11 | 765 | 776円 | ||||
要介護3 | 712 | 46 | 21 | 12 | 843 | 855円 | ||||
要介護4 | 780 | 50 | 22 | 13 | 917 | 930円 | ||||
要介護5 | 847 | 54 | 24 | 14 | 991 | 1,005円 |
要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1月(30日)あたりの利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 | ||
要介護1 | 700円 | 0円 | 300円 | 1,000円 | ※A約30,000円 |
370円 | 390円 | 1,460円 | ※B約43,800円 | ||
650円 | 1,720円 | ※C約51,600円 | |||
1,360円 | 2,430円 | ※D約72,900円 | |||
855円 | 1,445円 | 3,000円 | ※E約90,000円 | ||
要介護2 | 776円 | 0円 | 300円 | 1,076円 | ※A約32,280円 |
370円 | 390円 | 1,536円 | ※B約46,080円 | ||
650円 | 1,796円 | ※C約53,880円 | |||
1,360円 | 2,506円 | ※D約75,180円 | |||
855円 | 1,445円 | 3,076円 | ※E約92,280円 | ||
要介護3 | 855円 | 0円 | 300円 | 1,155円 | ※A約34,650円 |
370円 | 390円 | 1,615円 | ※B約48,450円 | ||
650円 | 1,875円 | ※C約56,250円 | |||
1,360円 | 2,585円 | ※D約77,550円 | |||
855円 | 1,445円 | 3,155円 | ※E約94,650円 | ||
要介護4 | 930円 | 0円 | 300円 | 1,230円 | ※A約36,900円 |
370円 | 390円 | 1,690円 | ※B約50,700円 | ||
650円 | 1,950円 | ※C約58,500円 | |||
1,360円 | 2,660円 | ※D約79,800円 | |||
855円 | 1,445円 | 3,230円 | ※E約96,900円 | ||
要介護5 | 1,005円 | 0円 | 300円 | 1,305円 | ※A約39,150円 |
370円 | 390円 | 1,765円 | ※B約52,950円 | ||
650円 | 2,025円 | ※C約60,750円 | |||
1,360円 | 2,735円 | ※D約82,050円 | |||
855円 | 1,445円 | 3,305円 | ※E約99,150円 |
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
---|---|---|
※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
※E 第4段階 | 上記以外の方 |