短期入所
短期入所
介護の必要のある高齢者を在宅で介護されているご家族が、疾病、介護疲れなどで介護できないとき、介護を要する方を一時的にお預かりするサービスです。
介護保険の被保険者で、要支援以上の介護認定を受けた方
ご利用者のケアプランを作成するケアマネージャーを通して、当園にお申込みください。

令和8年1月1日現在
| 要介護度 | 1日あたりの介護サービス費(単位) | 合計単位数 | 1日あたりの 施設サービス費 (合計単位数×10.17×1割) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 併設型短期入所生活介護費 | 介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 看護体制 加算Ⅰ | 夜勤職員 配置加算Ⅰ | |||
| 要支援1 | 451 | 66 | 22 | - | - | 539 | 549円 |
| 要支援2 | 561 | 82 | 665 | 677円 | |||
| 要介護1 | 603 | 90 | 4 | 13 | 732 | 745円 | |
| 要介護2 | 672 | 100 | 811 | 825円 | |||
| 要介護3 | 745 | 110 | 894 | 910円 | |||
| 要介護4 | 815 | 120 | 984 | 991円 | |||
| 要介護5 | 884 | 129 | 1,052 | 1,070円 | |||
| 要介護度 | 1日あたり(基準費用額) | 1日あたりの利用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期入所 生活介護費 | 居住費 | 食費 | ||
| 要支援1 | 549円 | 0円 | 300円 | ※A849円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,579円 | ||
| 1,000円 | ※C1,979円 | |||
| 1,300円 | ※D2,279円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E2,909円 | ||
| 要支援2 | 677円 | 0円 | 300円 | ※A977円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,707円 | ||
| 1,000円 | ※C2,107円 | |||
| 1,300円 | ※D2,407円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,037円 | ||
| 要介護1 | 745円 | 0円 | 300円 | ※A1,045円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,775円 | ||
| 1,000円 | ※C2,175円 | |||
| 1,300円 | ※D2,475円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,105円 | ||
| 要介護2 | 825円 | 0円 | 300円 | ※A1,125円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,855円 | ||
| 1,000円 | ※C2,255円 | |||
| 1,300円 | ※D2,555円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,185円 | ||
| 要介護3 | 910円 | 0円 | 300円 | ※A1,210円 |
| 430円 | 600円 | ※B1,940円 | ||
| 1,000円 | ※C2,340円 | |||
| 1,300円 | ※D2,640円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,270円 | ||
| 要介護4 | 991円 | 0円 | 300円 | ※A1,291円 |
| 430円 | 600円 | ※B2,021円 | ||
| 1,000円 | ※C2,421円 | |||
| 1,300円 | ※D2,721円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,351円 | ||
| 要介護5 | 1,070円 | 0円 | 300円 | ※A1,370円 |
| 430円 | 600円 | ※B2,100円 | ||
| 1,000円 | ※C2,500円 | |||
| 1,300円 | ※D2,800円 | |||
| 915円 | 1,445円 | ※E3,430円 | ||
| 利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の資産要件(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| ※A 第1段階 |
|
1,000万円以下(2,000万円以下) |
| ※B 第2段階 | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 | 650万円以下(1,650万円以下) |
| ※C 第3段階① | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の人 | 550万円以下(1,550万円以下) |
| ※D 第3段階② | 市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人 | 500万円以下(1,500万円以下) |
| ※E 第4段階 | 上記以外の方 |